柱塞閥特色:
柱塞閥具(ju)備密封性(xing)好(hao),布局松散,啟門矯捷,壽命長,維修便(bian)利;但(dan)絕對(dui)價(jia)錢(qian)較高(gao)。
柱塞閥選用標準:
- 請求利用在密封請求較高的處所;
- 利用在水、蒸汽、油品(UJ41W-16(25)C)硝酸,醋酸等介質上(UJ41W-16(25)P/R)。
柱塞閥 利用規模
柱塞閥系列閥門產(chan)物合用于治金、電業、化工(gong)、煉(lian)油、化肥、紡織、輕工(gong)、食物等行業中,壓(ya)力為16-25kgf/cm2之內,溫度為250℃以(yi)下的水(shui)、蒸(zheng)汽、油類等管道上作(zuo)為介質活動的啟(qi)閉裝配,也能夠作(zuo)為調理流(liu)量(liang)之用。
柱塞閥 手藝參數
稱號 | UJ41H-16C機能標準: | UJ41H(Y)-25機能標準: |
公稱壓力(PN): | 1.6Mpa | 2.5-4Mpa |
高壓氣密封實驗壓力: | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
強度實驗壓力(PT): | 2.4Mpa | 3.75-6Mpa |
合用介質: | 蒸汽、油品、水 | 蒸汽、油品、水 |
柱塞閥 首要毗連、布局尺寸
DN(mm) 尺寸(mm) |
UJ41H-16C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
分量(公斤) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 |
![]() |
![]() |
內螺絲毗連柱塞閥 | 內螺絲毗連柱塞閥布局圖 |